64÷16= 70÷35= 25×4= 6×15=
48+52= 70÷14= 5×14= 12×30=
73+27= 40×20= 80÷20= 14+86=
480÷80= 600+40= 150÷50= 630÷70=
36÷2= 550÷5= 15×6= 300÷60=
16×3= 70÷5= 2×45= 13×4=
54+87+13= 39+144+61= 567+299= 327-198=
27×4×5= 18×35= 32×25= 15×28×2=
Tag:小学四年级数学试题,小学数学试题,小学数学试题及答案,小学数学教学 - 小学四年级数学试题